40W-120W AGSS10 고성능 태양광 LED 가로등
제품 설명
고성능 태양광 LED 가로등 AGSS10
1. 최대 210lm/W의 광효율로 에너지 절감 및 안전성 향상
2. 고루멘 3030/5050/7070 SMD LED 칩
3. 일체형 알루미늄 바디, 산화 방지. 녹 없음, 빠른 방열, IP66 방수.
4. 초대형 단결정 실리콘 태양광 패널, 전기 변환 효율이 더 높고, 에너지 절약이 더 뛰어나고, 더 밝습니다.
5. 특수 배수구 설계.
사양
모델 | AGSS1001 | AGSS1002 | AGSS1003 | AGSS1004 | AGSS1005 |
시스템 전원 | 40와트 | 60와트 | 80와트 | 100W | 120W |
루미너스 럭스 | 8400lm | 12600루멘 | 16800루멘 | 21000루멘 | 25200루멘 |
루멘 효율 | 210lm/W | ||||
충전 시간 | 6시간 | ||||
근무 시간 | 2-3일(자동 제어) | ||||
태양광 패널(단결정) | 18V 65W | 18V 85W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W |
배터리 용량(LiFePo4) | 12.8V 24AH | 12.8V 36AH | 12.8V 42AH | 25.6V 30AH | 25.6V 36AH |
광원 | SMD5050*64P | SMD5050*96P | SMD5050*128P | SMD5050*160P | SMD5050*200P |
CCT | 2200K-6500K | ||||
크리 | Ra≥70 (Ra≥80 선택 사항) | ||||
빔 각도 | II-M형, III-M형 | ||||
시스템 전압 | 12V 직류 | 24V 직류 | |||
IP,IK 등급 | IP66, IK08 | ||||
작동 온도 | -20℃ ~+45℃ | ||||
제어 장치 | 최대 전력 피토(MPPT) | ||||
극 직경 | 60mm(80mm 옵션) | ||||
보증 | 배터리 3년, 기타 5년 | ||||
옵션 | PIR 센서 및 타이밍 | ||||
제품 치수 | 436*956*204mm | 436*1086*204mm | 436*1226*204mm | 616*1156*204mm | 616*1376*204mm |
세부



고객 피드백

애플리케이션
고성능 태양광 LED 가로등 AGSS08 적용 분야: 거리, 도로, 고속도로, 주차장 및 차고, 원격 지역의 주거 조명 또는 정전이 잦은 지역 등

패키지 및 배송
포장:조명을 안전하게 보호하기 위해 내부에 폼이 들어 있는 표준 수출용 상자입니다. 필요 시 팔레트도 제공됩니다.
해운:항공/택배: FedEx, UPS, DHL, EMS 등 고객의 요구에 따라 배송 가능합니다.
해상/항공/기차 운송 모두 대량 주문이 가능합니다.
